Strona głównaVRAJ • NSE
add
Vraj Iron and Steel Ltd
Poprz. zamknięcie
204,47 ₹
Zakres dzienny
203,38 ₹ - 210,45 ₹
Zakres roczny
190,00 ₹ - 296,70 ₹
Kapitalizacja rynkowa
6,91 mld INR
Śr. liczba
170,57 tys.
Wskaźnik C/Z
14,17
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 875,47 mln | -23,90% |
Koszty operacyjne | 169,00 mln | 16,20% |
Dochód netto | 102,92 mln | -47,72% |
Marża zysku netto | 11,76 | -31,27% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 135,38 mln | -48,03% |
Efektywna stawka podatkowa | 24,75% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 597,93 mln | — |
Aktywa łącznie | 4,07 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 287,96 mln | — |
Łączny kapitał | 3,78 mld | — |
Należne akcje | 28,83 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,56 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 9,40% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 102,92 mln | -47,72% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2004
Strona internetowa
Pracownicy
302