Home pageVRC • WSE
add
Vercom SA
Chiusura precedente
114,00 zł
Intervallo giornaliero
114,00 zł - 116,00 zł
Intervallo annuale
75,00 zł - 151,00 zł
Cap di mercato
2,54 Mld PLN
Volume medio
7386,00
Rapporto P/E
30,04
Dividendo/Prezzo
1,40%
Borsa valori principale
WSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(PLN) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 145,11 Mln | 70,86% |
Spese di gestione | 31,09 Mln | 7,33% |
Utile netto | 19,40 Mln | 48,67% |
Margine di profitto netto | 13,37 | -12,96% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 27,37 Mln | 27,86% |
Aliquota fiscale effettiva | 16,58% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(PLN) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 73,32 Mln | 54,28% |
Totale attivo | 594,95 Mln | 2,41% |
Totale passivo | 217,83 Mln | 3,43% |
Patrimonio netto totale | 377,11 Mln | — |
Azioni in circolazione | 22,15 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 6,72 | — |
Redditività dell'attivo | 10,52% | — |
Rendimento sul capitale | 12,83% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(PLN) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 19,40 Mln | 48,67% |
Liquidità di esercizio | 25,10 Mln | 21,34% |
Contanti da investimenti | 2,48 Mln | 216,18% |
Contanti da finanziamenti | -6,88 Mln | 79,60% |
Flusso di cassa netto | 19,58 Mln | 238,57% |
Flusso di cassa libero | 20,32 Mln | 191,37% |
Informazioni
Fondazione
2005
Sito web
Dipendenti
163