PagrindinisVRUS • OTCMKTS
add
Verus International Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,00 $
Bendroji vertė rinkoje
33,06 USD
Vidutinė prekybos apimtis
407,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
OTCMKTS
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2021info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 488,59 tūkst. | −43,86 % |
Veiklos sąnaudos | 1,35 mln. | −86,87 % |
Grynosios pajamos | −6,00 mln. | 61,72 % |
Grynojo pelno marža | −1,23 tūkst. | 31,81 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,02 mln. | 89,85 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2021info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 66,02 tūkst. | 973,53 % |
Visas turtas | 920,19 tūkst. | −86,11 % |
Visi įsipareigojimai | 4,19 mln. | −19,85 % |
Visos paprastosios akcijos | −3,27 mln. | — |
Išleistos akcijos | 23,84 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,00 | — |
Turto grąža | −17,69 % | — |
Kapitalo grąža | −52,48 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2021info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −6,00 mln. | 61,72 % |
Pinigai iš operacijų | −857,05 tūkst. | 65,03 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | 916,92 tūkst. | −61,45 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 59,87 tūkst. | 119,03 % |
Laisvas pinigų srautas | 3,65 mln. | 375,50 % |
Apie
Įkurta
1994
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
13