Pàgina d'iniciVZZ • CVE
add
Val-d'Or Mining Corp
Tancament anterior
0,060 $
Interval de preus d'avui
0,065 $ - 0,065 $
Interval anual
0,045 $ - 0,075 $
Capitalit. borsària
4,95 M CAD
Volum mitjà
16,77 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 38,25 k | -58,73 % |
Despesa d'explotació | 288,26 k | 11,08 % |
Ingressos nets | -266,29 k | -12,49 % |
Marge de benefici net | -696,22 | -172,54 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -243,77 k | -46,11 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 308,88 k | -65,84 % |
Actiu total | 5,25 M | -12,36 % |
Passiu total | 626,68 k | -11,68 % |
Capital total | 4,62 M | — |
Accions en circulació | 84,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,20 | — |
Rendiment | -11,78 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -12,22 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -266,29 k | -12,49 % |
Efectiu d'operacions | -302,50 k | -238,38 % |
Efectiu d'inversió | -3,16 k | 99,53 % |
Efectiu de finançament | 0,00 | — |
Variació neta de l'efectiu | -305,66 k | 32,21 % |
Flux de caixa lliure | -220,15 k | 51,35 % |
Informació
Data de fundació
2010
Lloc web