Əsas səhifəWAVE • BKK
add
Wave Exponential PCL
Əvvəlki qapanış
0,070 ฿
Gün aralığı
0,070 ฿ - 0,090 ฿
İl aralığı
0,060 ฿ - 0,20 ฿
Bazar kapitalizasiyası
916,51 mln THB
Ortalama səhm həcmi
40,30 mln
Qiymət-mənfəət nisbəti
-
Bölünmüş dəyər
-
İlkin mübadilə
BKK
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
(THB) | sen 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Gəlir | 126,04 mln | 5,59% |
Fəaliyyət xərci | 48,05 mln | -8,78% |
Xalis gəlir | 27,49 mln | 1.012,08% |
Xalis gəlir marjası | 21,81 | 953,62% |
Pay üzrə qazanc | — | — |
EBITDA | 9,02 mln | 70,31% |
Effektiv vergi göstəricisi | -0,29% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
(THB) | sen 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 56,49 mln | 82,49% |
Ümumi aktivlər | 1,98 mlrd | 68,65% |
Ümumi öhdəliklər | 620,81 mln | 103,10% |
Ümumi kapital | 1,36 mlrd | — |
Artıq paylar | 11,46 mlrd | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 0,64 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 0,62% | — |
Kapital üzrə gəlir | 0,87% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
(THB) | sen 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Xalis gəlir | 27,49 mln | 1.012,08% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | -169,10 mln | 40,97% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -958,66K | -100,37% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -10,03 mln | -21,97% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -180,10 mln | -445,41% |
Sərbəst maliyyə axını | -201,57 mln | -518,20% |
Haqqında
Təməli qoyulub
1988
Vebsayt
İşçilər
375