StartsidaWAVE • BKK
add
Wave Exponential PCL
Föregående stängning
0,070 ฿
Dygnsintervall
0,070 ฿ - 0,090 ฿
Årsintervall
0,060 ฿ - 0,20 ฿
Börsvärde
916,51 mn THB
Genomsnittlig volym
40,30 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 126,04 mn | 5,59 % |
Rörliga kostnader | 48,05 mn | −8,78 % |
Nettoinkomst | 27,49 mn | 1 012,08 % |
Nettovinstmarginal | 21,81 | 953,62 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 9,02 mn | 70,31 % |
Giltig skattesats | −0,29 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 56,49 mn | 82,49 % |
Totala tillgångar | 1,98 md | 68,65 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 620,81 mn | 103,10 % |
Totala tillgångar | 1,36 md | — |
Utestående aktier | 11,46 md | — |
P/B | 0,64 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,62 % | — |
Avkastning på kapital | 0,87 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 27,49 mn | 1 012,08 % |
Kontanter från verksamhet | −169,10 mn | 40,97 % |
Kontanter från investering | −958,66 tn | −100,37 % |
Kontanter från finansiering | −10,03 mn | −21,97 % |
Förändring i nettokassa | −180,10 mn | −445,41 % |
Fritt kassaflöde | −201,57 mn | −518,20 % |
Om
Grundades
1988
Hemsida
Anställda
375