Αρχική σελίδαWDPSF • OTCMKTS
add
Warehouses de Pauw NV
Προηγούμενο κλείσιμο
20,98 $
Εύρος ημέρας
22,50 $ - 22,50 $
Εύρος έτους
17,70 $ - 31,66 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
5,02 δισ. EUR
Μέσος όγκος
124,00
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
EBR
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(EUR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 107,31 εκ. | 7,16% |
Λειτουργικό έξοδο | -1,63 εκ. | -108,52% |
Καθαρά έσοδα | 129,18 εκ. | 588,67% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 120,37 | 555,95% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,41 | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 106,32 εκ. | 28,24% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 1,67% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(EUR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 10,37 εκ. | -20,38% |
Σύνολο στοιχείων | 8,20 δισ. | 15,99% |
Σύνολο ευθυνών | 3,37 δισ. | 31,90% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 4,84 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 225,53 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,00 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,24% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,35% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(EUR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 129,18 εκ. | 588,67% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1977
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
123