StartsidaWEC • ASX
add
White Energy Company Ltd
Föregående stängning
0,036 $
Dygnsintervall
0,036 $ - 0,036 $
Årsintervall
0,028 $ - 0,060 $
Börsvärde
6,45 mn AUD
Genomsnittlig volym
1,42 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
ASX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(AUD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 19,00 tn | −47,95 % |
Rörliga kostnader | 1,46 mn | −19,17 % |
Nettoinkomst | −715,50 tn | 59,87 % |
Nettovinstmarginal | −3,77 tn | 22,91 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −1,34 mn | −4,86 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(AUD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,67 mn | 362,88 % |
Totala tillgångar | 13,27 mn | 30,07 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 54,29 mn | 0,40 % |
Totala tillgångar | −41,02 mn | — |
Utestående aktier | 198,98 mn | — |
P/B | −3,60 | — |
Avkastning på tillgångar | −27,34 % | — |
Avkastning på kapital | −33,45 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(AUD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −715,50 tn | 59,87 % |
Kontanter från verksamhet | −742,50 tn | 2,81 % |
Kontanter från investering | −354,50 tn | −67,61 % |
Kontanter från finansiering | 1,68 mn | 624,30 % |
Förändring i nettokassa | 542,00 tn | 172,90 % |
Fritt kassaflöde | −1,63 mn | −75,88 % |
Om
Grundades
1995
Hemsida
Anställda
2