首页WENDT • NSE
add
Wendt (India) Limited
昨日收盘价
₹14,989.15
当日价格范围
₹14,989.35 - ₹15,449.85
年度波幅
₹10,401.00 - ₹18,033.65
市值
304.42亿 INR
平均交易量
389.00
市盈率
72.54
股息率
0.33%
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 5.57亿 | 9.14% |
经营支出 | 2.70亿 | 16.50% |
净收入 | 1.07亿 | 19.44% |
净利润率 | 19.21 | 9.46% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1.26亿 | 1.73% |
有效税率 | 18.77% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 11.08亿 | 24.28% |
总资产 | 26.79亿 | 14.27% |
负债总额 | 3.82亿 | -1.97% |
权益总额 | 22.97亿 | — |
发行在外的股份 | 200.00万 | — |
市净率 | 13.05 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 11.76% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.07亿 | 19.44% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1980
员工数量
378