Home pageWHA • BKK
add
WHA Corporation PCL
Chiusura precedente
5,20 ฿
Intervallo giornaliero
5,05 ฿ - 5,20 ฿
Intervallo annuale
4,50 ฿ - 6,20 ฿
Cap di mercato
77,72 Mld THB
Volume medio
40,59 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BKK
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(THB) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,82 Mld | 13,95% |
Spese di gestione | 425,89 Mln | -3,79% |
Utile netto | 459,20 Mln | -26,26% |
Margine di profitto netto | 16,29 | -35,28% |
Utili per azione | 0,03 | -26,38% |
EBITDA | 1,58 Mld | 43,06% |
Aliquota fiscale effettiva | 38,35% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(THB) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,73 Mld | -10,58% |
Totale attivo | 98,31 Mld | 12,54% |
Totale passivo | 59,75 Mld | 16,63% |
Patrimonio netto totale | 38,56 Mld | — |
Azioni in circolazione | 14,95 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,23 | — |
Redditività dell'attivo | 3,43% | — |
Rendimento sul capitale | 3,89% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(THB) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 459,20 Mln | -26,26% |
Liquidità di esercizio | 414,07 Mln | -64,93% |
Contanti da investimenti | -1,66 Mld | -48,32% |
Contanti da finanziamenti | 435,68 Mln | 114,40% |
Flusso di cassa netto | -824,69 Mln | 72,10% |
Flusso di cassa libero | 521,34 Mln | -56,66% |
Informazioni
Fondazione
2003
Sito web
Dipendenti
146