StartseiteWHIP • CNSX
add
Credissential Inc
Letzter Kursschluss
0,17 $
Preisspanne heute
0,14 $ - 0,17 $
Preisspanne im Jahr
0,050 $ - 0,53 $
Marktkapitalisierung
5,72 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
300.794,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CNSX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 5,07 Mio. | 10.962,75 % |
Nettogewinn | -8,39 Mio. | -16.497,53 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1624,00 | -86,59 % |
Gesamtvermögen | 2,17 Mio. | 17.570,11 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,01 Mio. | 3.503,50 % |
Gesamtkapital | 165.336,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 37,40 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -804,61 % | — |
Kapitalrendite | -1.396,30 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -8,39 Mio. | -16.497,53 % |
Operativer Cashflow | -1,53 Mio. | -8.270,92 % |
Barmittel aus Invest. | -25.000,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 1,36 Mio. | 6.692,96 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -193.516,00 | -11.114,00 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,43 Mio. | 39.852,89 % |
Info
Gegründet
2020
Hauptsitz
Website