MwanzoWHRL4 • BVMF
add
Whirlpool SA Preference Shares
Bei iliyotangulia
R$ 4.24
Bei za siku
R$ 4.03 - R$ 4.35
Bei za mwaka
R$ 3.91 - R$ 4.71
Thamani ya kampuni katika soko
5.83B BRL
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 13.37
Uwiano wa bei na mapato
11.32
Mgao wa faida
9.85%
Ubadilishanaji wa msingi
BVMF
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(BRL) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 3.25B | 16.72% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 304.59M | -25.66% |
Mapato halisi | 342.16M | 172.59% |
Kiwango cha faida halisi | 10.52 | 133.78% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 356.15M | 185.11% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 24.94% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(BRL) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.64B | 28.20% |
Jumla ya mali | 9.69B | 2.07% |
Jumla ya dhima | 7.18B | 3.73% |
Jumla ya hisa | 2.50B | — |
hisa zilizosalia | 1.50B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.55 | — |
Faida inayotokana na mali | 8.15% | — |
Faida inayotokana mtaji | 20.81% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(BRL) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 342.16M | 172.59% |
Pesa kutokana na shughuli | 954.28M | 2,379.96% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -93.89M | -88.33% |
Pesa kutokana na ufadhili | -545.27M | -259.34% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 315.12M | 25.80% |
Mtiririko huru wa pesa | 607.70M | 222.45% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1911
Tovuti
Wafanyakazi
8,000