ಮುಖಪುಟWMPN • NASDAQ
add
William Penn Bancorp
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$12.61
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$12.53 - $12.78
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$10.80 - $13.43
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
117.68ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
15.45ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
0.94%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 5.02ಮಿ | 0.06% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 5.42ಮಿ | 7.71% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -988.00ಸಾ | -9,081.82% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -19.69 | -9,050.00% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | — | — |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 15.19% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 16.12ಮಿ | -8.53% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 796.43ಮಿ | -3.58% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 672.23ಮಿ | -3.57% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 124.20ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 8.14ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.83 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -0.49% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -988.00ಸಾ | -9,081.82% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1870
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
91