Home pageXLM • LON
add
XLMedia PLC
Chiusura precedente
9,35 GBX
Intervallo annuale
6,20 GBX - 14,15 GBX
Cap di mercato
24,75 Mln GBP
Volume medio
1,34 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
LON
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 5,18 Mln | -38,80% |
Spese di gestione | 5,24 Mln | -17,58% |
Utile netto | -4,28 Mln | -281,17% |
Margine di profitto netto | -82,64 | -396,09% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 335.000,00 | -76,53% |
Aliquota fiscale effettiva | -1,46% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 19,92 Mln | 167,96% |
Totale attivo | 65,52 Mln | -50,72% |
Totale passivo | 20,29 Mln | -26,57% |
Patrimonio netto totale | 45,23 Mln | — |
Azioni in circolazione | 259,52 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,55 | — |
Redditività dell'attivo | -4,42% | — |
Rendimento sul capitale | -6,40% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -4,28 Mln | -281,17% |
Liquidità di esercizio | -209.000,00 | -195,00% |
Contanti da investimenti | 1,29 Mln | 771,28% |
Contanti da finanziamenti | -1,83 Mln | -4,07% |
Flusso di cassa netto | -814.000,00 | 47,14% |
Flusso di cassa libero | 523.125,00 | 35,79% |
Informazioni
CEO
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
100