Pàgina d'iniciZ2U • ASX
add
Zoom2u Technologies Ltd
Tancament anterior
0,071 $
Interval de preus d'avui
0,072 $ - 0,082 $
Interval anual
0,055 $ - 0,090 $
Capitalit. borsària
14,17 M AUD
Volum mitjà
54,82 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,45 M | 12,95 % |
Despesa d'explotació | 1,01 M | -8,85 % |
Ingressos nets | -682,16 k | 41,73 % |
Marge de benefici net | -46,95 | 48,41 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -422,23 k | 56,46 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2,05 M | -46,72 % |
Actiu total | 5,83 M | -26,36 % |
Passiu total | 5,35 M | 16,16 % |
Capital total | 481,50 k | — |
Accions en circulació | 193,79 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -20,94 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -29,66 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -682,16 k | 41,73 % |
Efectiu d'operacions | -13,60 k | 97,63 % |
Efectiu d'inversió | -265,66 k | -38,27 % |
Efectiu de finançament | 18,01 k | — |
Variació neta de l'efectiu | -261,25 k | 65,91 % |
Flux de caixa lliure | -110,25 k | 41,58 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
81