Página inicialZDEC • OTCMKTS
add
Zenovia Digital Exchange Corp
Último fechamento
$ 0,00040
Capitalização de mercado
6,62 mil USD
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
OTCMKTS
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | 2014info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 23,77 mi | — |
Gastos operacionais | 18,56 mi | — |
Renda líquida | -23,36 mi | — |
Margem de lucro líquida | -98,27 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -11,88 mi | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | 2014info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 37,26 mil | — |
Total de ativos | 22,43 mi | — |
Total de passivos | 36,93 mi | — |
Capital próprio | -14,49 mi | — |
Ações em circulação | 59,08 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -0,00 | — |
Retorno sobre ativos | -66,93% | — |
Retorno sobre capital | 3.993,28% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | 2014info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -23,36 mi | — |
Dinheiro das operações | 1,08 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -3,63 mi | — |
Dinheiro de financiamentos | 1,11 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | -1,38 mi | — |
Fluxo de caixa livre | 4,48 mi | — |
Sobre
Data da fundação
2010