Domača stranZDEC • OTCMKTS
add
Zenovia Digital Exchange Corp
Prejšnji trg. dan.
0,00040 $
Tržna kapitalizacija
6,62 tis. USD
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
OTCMKTS
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | 2014info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 23,77 mio. | — |
Stroški poslovanja | 18,56 mio. | — |
Čisti dohodek | −23,36 mio. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | −98,27 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −11,88 mio. | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | 2014info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 37,26 tis. | — |
Skupna sredstva | 22,43 mio. | — |
Skupne obveznosti | 36,93 mio. | — |
Celoten lastniški kapital | −14,49 mio. | — |
Shares outstanding | 59,08 mio. | — |
Razmerje P/B | −0,00 | — |
Donosnost sredstev | −66,93 % | — |
Donosnost kapitala | 3.993,28 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | 2014info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −23,36 mio. | — |
Denar iz dejavnosti | 1,08 mio. | — |
Denar iz naložb | −3,63 mio. | — |
Denar iz financiranja | 1,11 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −1,38 mio. | — |
Prost denarni tok | 4,48 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2010
Sedež organizacije
Spletno mesto