ໜ້າທຳອິດZENITHEXPO • NSE
add
Zenith Exports Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹219,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹219,00 - ₹219,15
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹157,85 - ₹453,06
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,18 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
3,09 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 185,70 ລ້ານ | 1,09% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 69,00 ລ້ານ | -8,12% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 6,70 ລ້ານ | 435,00% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 3,61 | 431,19% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 3,73 ລ້ານ | 150,84% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 26,37% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 274,00 ລ້ານ | -5,84% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 783,40 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 5,40 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,51 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 0,34% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 6,70 ລ້ານ | 435,00% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1969
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
193