MwanzoZFR • CVE
add
Zephyr Minerals Limited
Bei iliyotangulia
$ 0.045
Bei za siku
$ 0.040 - $ 0.040
Bei za mwaka
$ 0.020 - $ 0.065
Thamani ya kampuni katika soko
2.85M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 45.64
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 7.75 | -99.47% |
Mapato halisi | elfu -19.67 | 98.68% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu 369.15 | 136.79% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 188.51 | -31.69% |
Jumla ya mali | 5.36M | -1.34% |
Jumla ya dhima | elfu 192.89 | 35.48% |
Jumla ya hisa | 5.17M | — |
hisa zilizosalia | 79.09M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.64 | — |
Faida inayotokana na mali | -0.36% | — |
Faida inayotokana mtaji | -0.37% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -19.67 | 98.68% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -14.33 | 87.11% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -14.50 | 23.83% |
Pesa kutokana na ufadhili | 0.00 | -100.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -28.82 | -113.84% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -14.00 | -103.19% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2010
Tovuti