ಮುಖಪುಟZH • NYSE
add
Zhihu Inc - ADR
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$3.28
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$3.19 - $3.32
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$2.55 - $5.28
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
292.49ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
242.80ಸಾ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(CNY) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 845.02ಮಿ | -17.33% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 624.47ಮಿ | -30.50% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -10.49ಮಿ | 96.24% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -1.24 | 95.45% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -78.11ಮಿ | 77.28% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 9.56% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(CNY) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 5.00ಬಿ | -11.64% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 6.01ಬಿ | -14.75% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.66ಬಿ | -19.50% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 4.35ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 92.44ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.07 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -3.48% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -4.74% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(CNY) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -10.49ಮಿ | 96.24% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
CEO
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2010
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
2,181