Ana SayfaZLTO • CVE
add
BULGOLD Inc
Önceki kapanış
$0,030
Yıllık aralık
$0,020 - $0,22
Piyasa değeri
827,94 B CAD
Ort. Hacim
18,96 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CAD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 85,19 B | -%80,15 |
Net gelir | -80,55 B | %81,94 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -84,71 B | %80,24 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CAD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 563,63 B | -%76,63 |
Toplam varlık | 2,94 Mn | -%18,17 |
Toplam sorumluluk | 596,53 B | -%9,07 |
Toplam net varlık | 2,35 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 27,60 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,38 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%7,21 | — |
Sermaye kârlılığı | -%9,05 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CAD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -80,55 B | %81,94 |
İşletme faal. nakit akışı | -49,51 B | %67,81 |
Yatırımdan nakit akışı | -830,10 B | -%96,11 |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | -838,22 B | -%227,97 |
Serbest nakit akışı | -855,00 B | -%83,46 |
Hakkında
Kuruluş
2021
Genel Merkez
İnternet sitesi