AccueilZYDUSLIFE • NSE
add
Cadila Healthcare
Dernière clôture
975,10 ₹
Variation sur la journée
978,50 ₹ - 1 002,50 ₹
Plage sur l'année
686,00 ₹ - 1 324,30 ₹
Capitalisation boursière
1,01 Bn INR
Volume moyen
1,27 M
Ratio cours/bénéfices
23,48
Rendement (dividendes)
0,30 %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 52,37 Md | 19,87 % |
Charges d'exploitation | 25,83 Md | 28,18 % |
Résultat net | 9,11 Md | 13,80 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,40 | -5,07 % |
Bénéfice par action | 9,05 | 14,27 % |
EBITDA | 14,07 Md | 32,51 % |
Taux d'imposition effectif | 28,86 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 24,95 Md | 64,20 % |
Total des actifs | 314,46 Md | 21,51 % |
Total du passif | 72,91 Md | 47,64 % |
Total des capitaux propres | 241,55 Md | — |
Actions en circulation | 1,01 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,49 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 12,51 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 9,11 Md | 13,80 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Cadila Healthcare est une entreprise indienne pharmaceutique, basée à Ahmedabad. Elle est notamment spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques. Wikipedia
Date de fondation
1952
Site Web
Employés
26 921