Pàgina d'iniciZZ-B • STO
add
Zinzino
Tancament anterior
108,40 kr
Interval de preus d'avui
106,60 kr - 109,40 kr
Interval anual
65,40 kr - 109,40 kr
Capitalit. borsària
3106,41 M SEK
Volum mitjà
51,97 k
Ràtio PER
22,96
Rendibilitat per dividend
2,80 %
Borsa principal
STO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SEK) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 532,76 M | 21,95 % |
Despesa d'explotació | 124,23 M | 21,37 % |
Ingressos nets | 42,48 M | -20,43 % |
Marge de benefici net | 7,97 | -34,78 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 58,54 M | -12,49 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SEK) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 321,18 M | 7,52 % |
Actiu total | 1068,54 M | 28,59 % |
Passiu total | 734,18 M | 20,48 % |
Capital total | 334,36 M | — |
Accions en circulació | 34,56 M | — |
Ràtio cotització-valor | 11,23 | — |
Rendiment | 13,08 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 37,12 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SEK) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 42,48 M | -20,43 % |
Efectiu d'operacions | 35,04 M | -66,45 % |
Efectiu d'inversió | -4,64 M | -156,22 % |
Efectiu de finançament | -5,18 M | -8,24 % |
Variació neta de l'efectiu | 25,23 M | -74,21 % |
Flux de caixa lliure | 22,56 M | -74,59 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
248